根据《绵阳市游仙区人力资源和社会保障局 绵阳市游仙区教育和体育局2021年上半年公开考核招聘教师公告》规定,现将2021年上半年公开考核招聘教师的面试考核成绩及进入体检人员公告如下:
一、面试考核成绩见附件
二、进入体检人员确定
根据岗位招聘人数,按照报考者面试考核成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。如面试考核成绩相同,则进行加试,按加试成绩从高到低确定体检人员。面试考核成绩低于70分不得进入体检。
本次公开考核招聘教师共有5名考生进入体检程序。各岗位进入体检人员名单详见附件。
三、其他
1.体检有关事项将在绵阳人事考试网、游仙政务网另行公告,请进入体检考生注意查阅。
2.请考生按照新冠疫情防控的要求,做好疫情防控工作。
附件:绵阳市游仙区2021年上半年公开考核招聘教师面试考核成绩及进入体检人员名单
2021年5月27日
绵阳市游仙区2021年上半年公开考核招聘教师面试考核成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 面试考核成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 加瑶 | 女 | 魏城中学(1人)、忠兴中学(1人)、小枧中学(1人) | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 85.6 | 1 | 是 | |
2 | 曾鹣 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 83.8 | 2 | 是 | ||
3 | 何杉俪 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 83.2 | 3 | 是 | ||
4 | 琚越涵 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 82 | 4 | 否 | ||
5 | 范雅茹 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 80 | 5 | 否 | ||
6 | 杨丹菱 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 78.1 | 6 | 否 | ||
7 | 刘淑雅 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 78.1 | 6 | 否 | ||
8 | 钟璐莹 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 77.8 | 8 | 否 | ||
9 | 赵川 | 男 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 76.2 | 9 | 否 | ||
10 | 殷米兰 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 75 | 10 | 否 | ||
11 | 张鑫喆 | 男 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 74.9 | 11 | 否 | ||
12 | 马玲 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 73.5 | 12 | 否 | ||
13 | 董思秀 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 72.4 | 13 | 否 | ||
14 | 明洪杨 | 男 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 72 | 14 | 否 | ||
15 | 邓秀 | 女 | 中学美术教师 | 210401 | 3 | 67 | 15 | 否 | ||
16 | 王思瑶 | 女 | 绵阳市开元中学(2人) | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 85.6 | 1 | 是 | |
17 | 胡露露 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 84.6 | 2 | 是 | ||
18 | 谢佳佳 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 84.4 | 3 | 否 | ||
19 | 罗巧 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 83.8 | 4 | 否 | ||
20 | 肖珊珊 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 83 | 5 | 否 | ||
21 | 张丹 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 82.6 | 6 | 否 | ||
22 | 彭航 | 男 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 81.6 | 7 | 否 | ||
23 | 李思思 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 81.4 | 8 | 否 | ||
24 | 冯馨莹 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 80 | 9 | 否 | ||
25 | 虞琴 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 79.4 | 10 | 否 | ||
26 | 陈小利 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 78.6 | 11 | 否 | ||
27 | 李婕妤 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 76.2 | 12 | 否 | ||
28 | 陈潇雪 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 75.8 | 13 | 否 | ||
29 | 薛小红 | 女 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 否 | 面试考核缺考 | |||
30 | 魏武扬 | 男 | 高中英语教师 | 210402 | 2 | 否 | 面试考核缺考 |
四川公职考试信息欢迎关注四川易尚教育官网,或关注四川人事人才招聘微信号(ysjysc),及时掌握公考资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
-
461人浏览丨04-13
-
437人浏览丨04-13
-
591人浏览丨04-13
-
2021凉山州绿色家园管理委员会公开考调所属事业单位工作人员2名的公告
329人浏览丨04-12