根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2020年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,雅安市人民医院/四川大学华西医院雅安医院2020年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员已完成笔试、面试程序,现将考生总成绩、排名情况及体检相关事宜公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件。
二、体检安排
(一)体检时间。
由招聘单位电话通知进入体检人员参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准。
体检的项目和标准参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。
(三)体检费用。
体检费用由考生自理(由体检医院收取)。
(四)其他事项。
1.体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹。
2.携带本人身份证及免冠一寸近照。
3、体检人员须出示本人健康码和全程佩戴口罩。
(五)咨询电话。
如有疑问,请咨询雅安市人民医院组织人事科,咨询电话:0835-2862112。
特此公告。
附件:雅安市人民医院/四川大学华西医院雅安医院2020年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员总成绩排名和进入体检人员名单。
雅安市卫生健康委员会
2020年9月14日
雅安市人民医院/四川大学华西医院雅安医院2020年上半年公开考试招聘事业单位工作人员总成绩排名和进入体检人员名单 | |||||||||
报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
雅安市人民医院 | 20020001 | 刘怡 | 2020718040609 | 42.237 | 84.4 | 33.76 | 75.997 | 1 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020001 | 杨霞 | 2020718040607 | 42.963 | 81.6 | 32.64 | 75.603 | 2 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020001 | 李星晨 | 2020718040311 | 40.545 | 85.6 | 34.24 | 74.785 | 3 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020001 | 王海燕 | 2020718040511 | 42.066 | 77.4 | 30.96 | 73.026 | 4 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020001 | 殷俏 | 2020718040502 | 38.337 | 85 | 34 | 72.337 | 5 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020001 | 陈洁 | 2020718040306 | 40.275 | 77.8 | 31.12 | 71.395 | 6 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020001 | 白梁桃 | 2020718040522 | 40.215 | 77.2 | 30.88 | 71.095 | 7 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020001 | 邓静 | 2020718040329 | 38.358 | 78.6 | 31.44 | 69.798 | 8 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020001 | 郑天月 | 2020718040516 | 36.9 | 81.4 | 32.56 | 69.46 | 9 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020001 | 杨霞 | 2020718040108 | 38.724 | 76.8 | 30.72 | 69.444 | 10 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 罗佳丽 | 2020718040509 | 39.093 | 75.8 | 30.32 | 69.413 | 11 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 黄阳 | 2020718040513 | 37.098 | 79.8 | 31.92 | 69.018 | 12 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 杨茜 | 2020718040205 | 36.576 | 80.4 | 32.16 | 68.736 | 13 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 龚春芳 | 2020718040105 | 37.029 | 79 | 31.6 | 68.629 | 14 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 郑桃 | 2020718040514 | 35.259 | 81.8 | 32.72 | 67.979 | 15 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 王丹 | 2020718040430 | 36.135 | 79 | 31.6 | 67.735 | 16 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 李欣欣 | 2020718040505 | 36.858 | 77 | 30.8 | 67.658 | 17 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 高婷瑶 | 2020718040415 | 37.707 | 74.6 | 29.84 | 67.547 | 18 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 程悦 | 2020718040326 | 36.834 | 76.6 | 30.64 | 67.474 | 19 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 陈霞 | 2020718040305 | 36.546 | 76 | 30.4 | 66.946 | 20 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 吴冬梅 | 2020718040327 | 36.168 | 76 | 30.4 | 66.568 | 21 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 常浅浅 | 2020718040302 | 35.679 | 74 | 29.6 | 65.279 | 22 | |
雅安市人民医院 | 20020001 | 杨俊美 | 2020718040503 | 35.28 | 74.8 | 29.92 | 65.2 | 23 | |
雅安市人民医院 | 20020002 | 王琛 | 2020718040702 | 46.893 | 82.8 | 33.12 | 80.013 | 1 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020002 | 李玉梅 | 2020718040624 | 45.12 | 79.6 | 31.84 | 76.96 | 2 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020002 | 陈珊珊 | 2020718040705 | 45.825 | 76.2 | 30.48 | 76.305 | 3 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020002 | 裴寒 | 2020718040630 | 41.298 | 85.8 | 34.32 | 75.618 | 4 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020002 | 万思然 | 2020718040622 | 40.344 | 88 | 35.2 | 75.544 | 5 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020002 | 王雪治 | 2020718040613 | 45.003 | 76.3 | 30.52 | 75.523 | 6 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020002 | 何春龙 | 2020718040703 | 44.979 | 76 | 30.4 | 75.379 | 7 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020002 | 林威 | 2020718040706 | 43.224 | 79.8 | 31.92 | 75.144 | 8 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020002 | 程刚 | 2020718040701 | 43.044 | 79.6 | 31.84 | 74.884 | 9 | 是 |
雅安市人民医院 | 20020002 | 任真莹 | 2020718040620 | 42.891 | 79.8 | 31.92 | 74.811 | 10 | |
雅安市人民医院 | 20020002 | 杨媛 | 2020718040618 | 42.942 | 77.6 | 31.04 | 73.982 | 11 | |
雅安市人民医院 | 20020002 | 张海强 | 2020718040704 | 40.725 | 81.2 | 32.48 | 73.205 | 12 | |
雅安市人民医院 | 20020002 | 苏天华 | 2020718040629 | 41.895 | 76.8 | 30.72 | 72.615 | 13 | |
雅安市人民医院 | 20020002 | 邹凯 | 2020718040617 | 42.147 |
相关内容推荐
|